| | ALTR | Altri | 2,087 | 2,082 | 2,089 | -0,06 | -2,93% | 35.094,00 | 09:24 10/07/2014 | + - | |
| | BPIN | Banco BPI, SA | 1,33 | 1,33 | 1,334 | -0,08 | -5,67% | 633.301,00 | 09:23 10/07/2014 | + - | |
| | BANIF | Banif SA | 0,0092 | 0,0091 | 0,0093 | 0,00 | -3,16% | 35.537.091,00 | 09:24 10/07/2014 | + - | |
| | BCP | BCP - Banco Comercial Portugues, SA | 0,1035 | 0,1036 | 0,1038 | 0,00 | -4,43% | 99.778.831,00 | 09:25 10/07/2014 | + - | |
| | BES | BES - Banco Espirito Santo, SA | 0,546 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -11,22% | 25.922.429,00 | 09:23 10/07/2014 | + - | |
| | CTT | CTT CORREIOS PORTUGAL SA | 6,91 | 6,91 | 6,927 | -0,11 | -1,50% | 22.109,00 | 09:24 10/07/2014 | + - | |
| | EDP | EDP - Energias de Portugal, SA | 3,268 | 3,268 | 3,269 | -0,01 | -0,37% | 2.625.154,00 | 09:25 10/07/2014 | + - | |
| | EDPR | EDP Renováveis | 5,051 | 5,041 | 5,056 | -0,08 | -1,54% | 50.123,00 | 09:24 10/07/2014 | + - | |
| | ESF | Espirito Santo Financial Group | 1,185 | 1,102 | 0,00 | -0,12 | -8,85% | 161.595,00 | 09:06 10/07/2014 | + - | |
| | GALP | GALP Energia | 12,825 | 12,815 | 12,825 | -0,11 | -0,85% | 98.074,00 | 09:24 10/07/2014 | + - | |
| | IPR | Impresa | 1,49 | 1,431 | 1,49 | 0,00 | -0,20% | 108.700,00 | 16:35 09/07/2014 | + - | |
| | JMAR | Jerónimo Martins | 11,18 | 11,17 | 11,18 | -0,23 | -1,97% | 100.456,00 | 09:24 10/07/2014 | + - | |
| | EGL | Mota-Engil, SGPS, SA | 5,031 | 5,031 | 5,041 | -0,11 | -2,10% | 166.764,00 | 09:23 10/07/2014 | + - | |
| | NOS | NOS SGPS | 4,432 | 4,432 | 4,436 | -0,21 | -4,59% | 213.784,00 | 09:24 10/07/2014 | + - | |
| | PTI | Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA | 3,251 | 3,251 | 3,267 | -0,09 | -2,58% | 82.829,00 | 09:24 10/07/2014 | + - | |
| | PTC | Portugal Telecom, SGPS, SA | 1,95 | 1,95 | 1,951 | -0,05 | -2,50% | 4.235.495,00 | 09:24 10/07/2014 | + - | |
| | REN | REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA | 2,549 | 2,545 | 2,549 | -0,01 | -0,47% | 38.118,00 | 09:22 10/07/2014 | + - | |
| | SEM | Semapa - Sociedade Investimento e Gestão, SGPS, SA | 10,38 | 10,38 | 10,43 | -0,29 | -2,72% | 10.491,00 | 09:25 10/07/2014 | + - | |
| | SON | Sonae | 1,105 | 1,103 | 1,105 | -0,03 | -2,64% | 591.897,00 | 09:24 10/07/2014 | + - | |
| | TDSA | Teixeira Duarte SA | 0,801 | 0,80 | 0,806 | -0,05 | -5,54% | 54.837,00 | 09:08 10/07/2014 | + - | |
No comments:
Post a Comment