Thursday, July 31, 2014

NO SOBADO DE LISBOA TUDO A DESMORONAR MENOS A CLASSE POLÍTICA MAIS HONESTA,MAIS BEM PREPARADA , MAIS TRANSPARENTE E MUITO POUCO NUMEROSA DE SEMPRE QUE NÃO TEM CULPA NENHUMA DO QUE ACONTECE...PELO QUE ESTÁ DE PEDRA E CAL E COM UMA SUPERIORIDADE MORAL DO CARAÇAS

Lisboa
Mercado Aberto
[EUR]
PSI20
6,105.07
-1.09%
ALTRI 2.0720 -1.80% 08:49 55,537 2.0720 2.1500 2.1100 -7.50% Adicionar LP 2.0720 2.0730
BANCO BPI 1.4440 -5.12% 08:48 1,251,767 1.4300 1.4700 1.5220 18.75% Adicionar LP 1.4380 1.4480
BANIF 0.0090 -3.23% 08:43 28,129,395 0.0089 0.0091 0.0093 -14.29% Adicionar LP 0.0089 0.0090
BCP 0.1085 -3.21% 08:50 46,459,500 0.1075 0.1120 0.1121 12.44% Adicionar LP 0.1085 0.1088
BES 30 Jul 0.3470 -66.60% Adicionar LP Ao melhor Ao melhor
CTT 7.7490 -0.65% 08:47 27,811 7.7200 7.8070 7.8000 38.62% Adicionar LP 7.7500 7.7690
EDP 3.5500 -0.64% 08:50 483,976 3.4410 3.5730 3.5730 32.96% Adicionar LP 3.5430 3.5500
EDP RENOVAVEIS 5.3360 -0.78% 08:48 36,609 5.3010 5.3610 5.3780 38.20% Adicionar LP 5.3240 5.3360
GALP 13.2100 0.19% 08:47 41,147 13.1600 13.3000 13.1850 10.87% Adicionar LP 13.1900 13.2150
IMPRESA 1.3000 -0.23% 08:15 14,151 1.2200 1.3000 1.3030 19.27% Adicionar LP 1.2900 1.2990
J.MARTINS 10.2000 0.99% 08:50 254,765 10.1000 10.3250 10.1000 -28.24% Adicionar LP 10.2000 10.2100
MOTA-ENGIL 4.6050 -4.56% 08:49 107,139 4.5640 4.8210 4.8250 6.52% Adicionar LP 4.6110 4.6180
NOS SGPS 4.3450 -0.48% 08:43 42,063 4.1680 4.3450 4.3660 -19.54% Adicionar LP 4.3320 4.3500
P.TELECOM 1.5730 -6.70% 08:50 3,704,217 1.5500 1.6970 1.6860 -50.22% Adicionar LP 1.5710 1.5790
PORTUCEL 3.4190 -1.50% 08:45 27,630 3.4060 3.4740 3.4710 17.49% Adicionar LP 3.4090 3.4220
REN 2.6490 -0.19% 08:46 39,140 2.6410 2.6600 2.6540 18.36% Adicionar LP 2.6450 2.6510
SEMAPA 10.9350 -0.32% 08:38 1,215 10.9350 10.9650 10.9700 34.29% Adicionar LP 10.9300 10.9650
SONAE SGPS 1.1300 -2.42% 08:49 487,299 1.1290 1.1500 1.1580 7.72% Adicionar LP 1.1300 1.1310
TEIX.DUARTE (SA) 0.7980 -0.37% 08:05 56,625 0.7980 0.8100 0.8010 -10.34% 0.7800 0.7860



E AINDA FALTA ELEGEREM O ANTÓNIO COSTA.OS MELHORES GESTORES SÃO SEMPRE OS MONHÉS...

No comments: