Friday, August 1, 2014

A INCONOMIA DEMOCRATA INTERNACIONALISTA SALVADORA DO PLANETA A IR PELO BOEIRO...

Symbol Título Cotação Compra Venda Var. Var% Qtd. Últ. transação
ALTR Altri 2,001 2,00 2,001 -0,09 -4,26% 452.083,00 13:18 01/08/2014 + -
BPIN Banco BPI, SA 1,458 1,456 1,461 -0,05 -3,25% 990.599,00 13:16 01/08/2014 + -
BANIF Banif SA 0,0089 0,0088 0,0089 0,00 -1,11% 31.979.938,00 13:16 01/08/2014 + -
BCP BCP - Banco Comercial Portugues, SA 0,1033 0,1033 0,1036 0,00 -3,64% 127.275.805,00 13:19 01/08/2014 + -
BES BES - Banco Espirito Santo, SA 0,17 0,17 0,172 -0,03 -15,42% 116.806.940,00 13:19 01/08/2014 + -
CTT CTT CORREIOS PORTUGAL SA 7,739 7,727 7,739 -0,21 -2,65% 145.511,00 13:17 01/08/2014 + -
EDP EDP - Energias de Portugal, SA 3,409 3,409 3,412 -0,09 -2,68% 2.866.678,00 13:18 01/08/2014 + -
EDPR EDP Renováveis 5,085 5,081 5,094 -0,18 -3,47% 519.079,00 13:19 01/08/2014 + -
GALP GALP Energia 12,96 12,955 12,97 -0,30 -2,26% 400.673,00 13:19 01/08/2014 + -
IPR Impresa 1,257 1,25 1,257 -0,06 -4,84% 24.088,00 12:59 01/08/2014 + -
JMAR Jerónimo Martins 9,76 9,76 9,77 -0,01 -0,10% 642.701,00 13:19 01/08/2014 + -
EGL Mota-Engil, SGPS, SA 4,42 4,415 4,429 -0,25 -5,39% 357.094,00 13:19 01/08/2014 + -
NOS NOS SGPS 4,229 4,235 4,241 -0,23 -5,22% 559.280,00 13:19 01/08/2014 + -
PTI Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA 3,336 3,333 3,336 -0,09 -2,74% 137.045,00 13:19 01/08/2014 + -
PTC Portugal Telecom, SGPS, SA 1,549 1,547 1,55 -0,06 -3,97% 6.040.443,00 13:19 01/08/2014 + -
REN REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA 2,599 2,587 2,593 -0,03 -1,25% 306.004,00 13:00 01/08/2014 + -
SEM Semapa - Sociedade Investimento e Gestão, SGPS, SA 10,77 10,73 10,77 -0,20 -1,82% 16.786,00 13:17 01/08/2014 + -
SON Sonae 1,094 1,093 1,096 -0,03 -2,67% 1.651.318,00 13:18 01/08/2014 + -
TDSA Teixeira Duarte SA 0,751 0,751 0,752 -0,05 -6,36% 111.709,00 13:18 01/08/2014

À MALTA JÁ NÃO FALTA NADA PARA COMER LIBERDADE, LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO, O MUNDO É UM SÓ, A PÁTRIA É ONDE NOS SENTIMOS BEM E NOS PAGAM...
VÃO CANTANDO A INTERNACIONAL QUE A MAIORIA DOS POLÍTICOS DEMOCRATAS TEM AS ARCAS CHEIAS, MAS LÁ EM CASA OU NOS OFFSHORES...
QUANTO AOS MAIS RADICAIS INTERNACIONALISTAS MISTUREM-SE BEM COM A AFRICANIDADE LIBERTADA MAS CÁ DENTRO E POR VOSSA CONTA...

No comments: