Saturday, March 23, 2019
CÁ POR MIM ATÉ ACHO QUE SÓ DEVERIAM VER PORNO COM HIJAB...
Neozelandeses usam 'hijab' de apoio a Christchurch
O PULIDO VALENTE BEBEU MEIA GARRAFA SÓ PARA ARRANJAR O TÍTULO...
Diário
A catástrofe de Moçambique descobriu repentinamente a miséria em que deixámos aquele lastimável país.
Vasco Pulido Valente
TAMBÉM É DOS QUE ALINHA PELOS 500 ANOS DE COLONIALISMO.E ESQUECEU A LIMPEZA ÉTNICA E SEM BENS DOS BONS SELVAGENS QUE DEPOIS DESTES ANOS TODOS ESTÃO MUITO PIOR DO QUE ESTAVAM...E A CULPA AINDA POR CIMA CONTINUA A SER "NOSSA"...
A catástrofe de Moçambique descobriu repentinamente a miséria em que deixámos aquele lastimável país.
Vasco Pulido Valente
TAMBÉM É DOS QUE ALINHA PELOS 500 ANOS DE COLONIALISMO.E ESQUECEU A LIMPEZA ÉTNICA E SEM BENS DOS BONS SELVAGENS QUE DEPOIS DESTES ANOS TODOS ESTÃO MUITO PIOR DO QUE ESTAVAM...E A CULPA AINDA POR CIMA CONTINUA A SER "NOSSA"...
Ó PACHECO PEREIRA NÃO É PRECISO STEVE BANON PARA NADA.BASTA O RUI RIO SEGUIR OS TEUS CONSELHOS...
OPINIÃO
Quem não quer ser lobo não lhe veste a pele
Este é um processo em curso e presumo que Steve Bannon estará atento aos críticos virulentos do “único governo comunista” da Europa.
José Pacheco Pereira
POR MIM ANDO À PROCURA DE UM RELÓGIO PÚBLICO PARA DAR UMAS MARTELAS DE PROTESTO...QUE A LUTA CONTRA O ÚNICO GOVERNO COMUNISTA DA EUROPA TEM QUE COMEÇAR POR ALGUM LADO...
Quem não quer ser lobo não lhe veste a pele
Este é um processo em curso e presumo que Steve Bannon estará atento aos críticos virulentos do “único governo comunista” da Europa.
José Pacheco Pereira
POR MIM ANDO À PROCURA DE UM RELÓGIO PÚBLICO PARA DAR UMAS MARTELAS DE PROTESTO...QUE A LUTA CONTRA O ÚNICO GOVERNO COMUNISTA DA EUROPA TEM QUE COMEÇAR POR ALGUM LADO...
A BÁRBARA PROTEGIDA DA SONAE NÃO SE ATREVE A ESCREVER SOBRE PEDÓFILOS SOCIALISTAS...
O milagre do Portugal sem padres pedófilos
Bárbara Reis
É QUE COM SE METE COM ELES LEVA...
Bárbara Reis
É QUE COM SE METE COM ELES LEVA...
O AGUALUSA ACREDITA NO AQUECIMENTO GLOBAL IMAGINEM.ISTO DEPOIS DE TER LUTADO PELAS ENTREGAS DE TUDO O QUE TINHA PRETO E NÃO ERA NOSSO COM OS RESULTADOS QUE SE VÊEM...
Quando a Europa envia ajuda para Moçambique, não é um favor. É indemnização
Os países que mais contribuem para o aquecimento global devem responder pelos estragos causados ao planeta, sobretudo quando atingem os países que menos fizeram por isso, como Moçambique, defende o escritor José Eduardo Agualusa, ao falar sobre a catástrofe do ciclone Idai.
E A LIMPEZA ÉTNICA DOS BRANCOS E SEM BENS?ORA ORA O BRANCO MAU ERA CULPADO.COMO AGORA IMAGINEM.QUANTAS NAUS E CARAVELAS NÃO FORAM AO FUNDO POR TUFÕES E GRANDES CHUVADAS NO MAR ANTES DESTA MODERNA TEORIA QUE AFINAL PRETENDE UMA COISA INOVADORA:ESTABELECER VASOS COMUNICANTES ENTRE O FISCO DO BRANCO E O BEM BOM DO PRETO...CÁ DENTRO E LÁ FORA...
PS
O GAJO CRITICAR O DESLEIXO DO SEU GOVERNO QUE NÃO AVISOU NADA DE NADA ESTÁ QUIETO QUE O RACISMO LÁ É MUITO E AINDA O FODIAM...
Os países que mais contribuem para o aquecimento global devem responder pelos estragos causados ao planeta, sobretudo quando atingem os países que menos fizeram por isso, como Moçambique, defende o escritor José Eduardo Agualusa, ao falar sobre a catástrofe do ciclone Idai.
E A LIMPEZA ÉTNICA DOS BRANCOS E SEM BENS?ORA ORA O BRANCO MAU ERA CULPADO.COMO AGORA IMAGINEM.QUANTAS NAUS E CARAVELAS NÃO FORAM AO FUNDO POR TUFÕES E GRANDES CHUVADAS NO MAR ANTES DESTA MODERNA TEORIA QUE AFINAL PRETENDE UMA COISA INOVADORA:ESTABELECER VASOS COMUNICANTES ENTRE O FISCO DO BRANCO E O BEM BOM DO PRETO...CÁ DENTRO E LÁ FORA...
PS
O GAJO CRITICAR O DESLEIXO DO SEU GOVERNO QUE NÃO AVISOU NADA DE NADA ESTÁ QUIETO QUE O RACISMO LÁ É MUITO E AINDA O FODIAM...
Friday, March 22, 2019
HÁ TANTOS MOÇAMBICANOS PARA NOS VIREM ENRIQUECER.HÁ JÁ ALGUNS NO BARRUNCHO EM ODIVELAS...
História população de Moçambique
Ano População Taxa de crescimento
1951 6 359 179 N/A %
1952 6 454 087 1.49 %
1953 6 555 100 1.57 %
1954 6 661 953 1.63 %
1955 6 774 463 1.69 %
1956 6 892 535 1.74 %
1957 7 016 159 1.79 %
1958 7 145 405 1.84 %
1959 7 280 406 1.89 %
1960 7 421 322 1.94 %
1961 7 568 284 1.98 %
1962 7 721 343 2.02 %
1963 7 880 427 2.06 %
1964 8 045 363 2.09 %
1965 8 216 002 2.12 %
1966 8 392 555 2.15 %
1967 8 575 451 2.18 %
1968 8 764 676 2.21 %
1969 8 959 757 2.23 %
1970 9 160 385 2.24 %
1971 9 365 457 2.24 %
1972 9 574 295 2.23 %
1973 9 790 403 2.26 %
1974 10 021 100 2.36 %
1975 10 273 074 2.51 %
1976 10 549 344 2.69 %
1977 10 847 799 2.83 %
1978 11 161 006 2.89 %
1979 11 477 639 2.84 %
1980 11 785 777 2.68 %
1981 12 082 444 2.52 %
1982 12 370 186 2.38 %
1983 12 639 362 2.18 %
1984 12 867 597 1.81 %
1985 13 035 659 1.31 %
1986 13 129 127 0.72 %
1987 13 148 894 0.15 %
1988 13 133 401 -0.12 %
1989 13 153 113 0.15 %
1990 13 276 956 0.94 %
1991 13 545 912 2.03 %
1992 13 961 920 3.07 %
1993 14 489 932 3.78 %
1994 15 069 471 4.00 %
1995 15 638 083 3.77 %
1996 16 161 939 3.35 %
1997 16 641 837 2.97 %
1998 17 095 136 2.72 %
1999 17 545 721 2.64 %
2000 18 019 301 2.70 %
2001 18 528 447 2.83 %
2002 19 070 536 2.93 %
2003 19 638 606 2.98 %
2004 20 225 828 2.99 %
2005 20 824 918 2.96 %
2006 21 432 268 2.92 %
2007 22 048 749 2.88 %
2008 22 677 252 2.85 %
2009 23 321 341 2.84 %
2010 23 984 636 2.84 %
2011 24 669 189 2.85 %
2012 25 374 925 2.86 %
2013 26 100 054 2.86 %
2014 26 841 728 2.84 %
2015 27 597 070 2.81 %
2016 28 368 684 2.80 %
2017 29 161 872 2.80 %
2018 29 977 238 2.80 %
2019 30 815 402 2.80 %
E NA EUROPA TUDO SE FAZ PARA QUE NÃO DIMINUAM DE RITMO...
Ano População Taxa de crescimento
1951 6 359 179 N/A %
1952 6 454 087 1.49 %
1953 6 555 100 1.57 %
1954 6 661 953 1.63 %
1955 6 774 463 1.69 %
1956 6 892 535 1.74 %
1957 7 016 159 1.79 %
1958 7 145 405 1.84 %
1959 7 280 406 1.89 %
1960 7 421 322 1.94 %
1961 7 568 284 1.98 %
1962 7 721 343 2.02 %
1963 7 880 427 2.06 %
1964 8 045 363 2.09 %
1965 8 216 002 2.12 %
1966 8 392 555 2.15 %
1967 8 575 451 2.18 %
1968 8 764 676 2.21 %
1969 8 959 757 2.23 %
1970 9 160 385 2.24 %
1971 9 365 457 2.24 %
1972 9 574 295 2.23 %
1973 9 790 403 2.26 %
1974 10 021 100 2.36 %
1975 10 273 074 2.51 %
1976 10 549 344 2.69 %
1977 10 847 799 2.83 %
1978 11 161 006 2.89 %
1979 11 477 639 2.84 %
1980 11 785 777 2.68 %
1981 12 082 444 2.52 %
1982 12 370 186 2.38 %
1983 12 639 362 2.18 %
1984 12 867 597 1.81 %
1985 13 035 659 1.31 %
1986 13 129 127 0.72 %
1987 13 148 894 0.15 %
1988 13 133 401 -0.12 %
1989 13 153 113 0.15 %
1990 13 276 956 0.94 %
1991 13 545 912 2.03 %
1992 13 961 920 3.07 %
1993 14 489 932 3.78 %
1994 15 069 471 4.00 %
1995 15 638 083 3.77 %
1996 16 161 939 3.35 %
1997 16 641 837 2.97 %
1998 17 095 136 2.72 %
1999 17 545 721 2.64 %
2000 18 019 301 2.70 %
2001 18 528 447 2.83 %
2002 19 070 536 2.93 %
2003 19 638 606 2.98 %
2004 20 225 828 2.99 %
2005 20 824 918 2.96 %
2006 21 432 268 2.92 %
2007 22 048 749 2.88 %
2008 22 677 252 2.85 %
2009 23 321 341 2.84 %
2010 23 984 636 2.84 %
2011 24 669 189 2.85 %
2012 25 374 925 2.86 %
2013 26 100 054 2.86 %
2014 26 841 728 2.84 %
2015 27 597 070 2.81 %
2016 28 368 684 2.80 %
2017 29 161 872 2.80 %
2018 29 977 238 2.80 %
2019 30 815 402 2.80 %
E NA EUROPA TUDO SE FAZ PARA QUE NÃO DIMINUAM DE RITMO...
UM IMAM CHEIO DE RAZÃO.DEPOIS DE TANTO TERRORISMO ISLAMITA FICARAM SURPREENDIDOS COM CONTRA-ATAQUES...
New Zealand attack: Al Noor mosque imam tells world leaders to fight hate speech
Imam Gamal Fouda tells thousands that events leading to last week’s massacre ‘did not come overnight’
LIÇÃO:NEM TODOS GOSTAM DE DAR A OUTRA FACE NEM FAZER O TUDO E O SEU CONTRÁRIO...
POR CÁ OS MODERNOS A MANDO DE MOSCOVO NO TEMPO DA EX-URSS ENTREGARAM TUDO O QUE TINHA PRETO E NÃO ERA NOSSO E AGORA COLONIZAM-NOS A EITO E DISTRIBUEM COMO AQUILO AINDA FOSSE NOSSO?DEPOIS DOS QUERIDOS TEREM FEITO UMA LIMPEZA ÉTNICA E SEM BENS DOS BRANCOS UI UI UI
E TEMOS PAR AÍ MUITAS MARGARIDAS PAREDES TRAIDORAS EVIDENTEMENTE...
Subscribe to:
Posts (Atom)