Showing posts with label POR ENQUANTO QUEM SE LIXA SÃO OS ALBINOS À FALTA DE BRANCOS. Show all posts
Showing posts with label POR ENQUANTO QUEM SE LIXA SÃO OS ALBINOS À FALTA DE BRANCOS. Show all posts

Friday, March 22, 2019

HÁ TANTOS MOÇAMBICANOS PARA NOS VIREM ENRIQUECER.HÁ JÁ ALGUNS NO BARRUNCHO EM ODIVELAS...

História população de Moçambique
Ano População Taxa de crescimento
1951 6 359 179 N/A %
1952 6 454 087 1.49 %
1953 6 555 100 1.57 %
1954 6 661 953 1.63 %
1955 6 774 463 1.69 %
1956 6 892 535 1.74 %
1957 7 016 159 1.79 %
1958 7 145 405 1.84 %
1959 7 280 406 1.89 %
1960 7 421 322 1.94 %
1961 7 568 284 1.98 %
1962 7 721 343 2.02 %
1963 7 880 427 2.06 %
1964 8 045 363 2.09 %
1965 8 216 002 2.12 %
1966 8 392 555 2.15 %
1967 8 575 451 2.18 %
1968 8 764 676 2.21 %
1969 8 959 757 2.23 %
1970 9 160 385 2.24 %
1971 9 365 457 2.24 %
1972 9 574 295 2.23 %
1973 9 790 403 2.26 %
1974 10 021 100 2.36 %
1975 10 273 074 2.51 %
1976 10 549 344 2.69 %
1977 10 847 799 2.83 %
1978 11 161 006 2.89 %
1979 11 477 639 2.84 %
1980 11 785 777 2.68 %
1981 12 082 444 2.52 %
1982 12 370 186 2.38 %
1983 12 639 362 2.18 %
1984 12 867 597 1.81 %
1985 13 035 659 1.31 %
1986 13 129 127 0.72 %
1987 13 148 894 0.15 %
1988 13 133 401 -0.12 %
1989 13 153 113 0.15 %
1990 13 276 956 0.94 %
1991 13 545 912 2.03 %
1992 13 961 920 3.07 %
1993 14 489 932 3.78 %
1994 15 069 471 4.00 %
1995 15 638 083 3.77 %
1996 16 161 939 3.35 %
1997 16 641 837 2.97 %
1998 17 095 136 2.72 %
1999 17 545 721 2.64 %
2000 18 019 301 2.70 %
2001 18 528 447 2.83 %
2002 19 070 536 2.93 %
2003 19 638 606 2.98 %
2004 20 225 828 2.99 %
2005 20 824 918 2.96 %
2006 21 432 268 2.92 %
2007 22 048 749 2.88 %
2008 22 677 252 2.85 %
2009 23 321 341 2.84 %
2010 23 984 636 2.84 %
2011 24 669 189 2.85 %
2012 25 374 925 2.86 %
2013 26 100 054 2.86 %
2014 26 841 728 2.84 %
2015 27 597 070 2.81 %
2016 28 368 684 2.80 %
2017 29 161 872 2.80 %
2018 29 977 238 2.80 %
2019 30 815 402 2.80 %

E NA EUROPA TUDO SE FAZ PARA QUE NÃO DIMINUAM DE RITMO...