Showing posts with label O ZÉ POVINHO A CAMINHO DA ESCRAVATURA SALVADORA DO PLANETA.... Show all posts
Showing posts with label O ZÉ POVINHO A CAMINHO DA ESCRAVATURA SALVADORA DO PLANETA.... Show all posts

Thursday, August 7, 2014

A LUTA CONTINUA.PRINCIPALMENTE NA PT CHEIA DE SINERGIAS...


Nome Cotação Mín Máx Var Var % Volume Data
Altri 2,0200 1,8940 2,0260 -0,0130 -0,64 609.659 16:35
Banco BPI 1,2420 1,1230 1,2880 -0,0080 -0,64 5.921.442 16:38
Banif 0,0072 0,0065 0,0079 -0,0008 -10,00 539.509.227 16:35
BCP 0,0868 0,0701 0,0944 -0,0011 -1,25 790.648.724 16:38
BES 0,1200 0,1010 0,2150 -0,0810 -40,30 251.957.626 01/08/2014 15:42
CTT 7,7700 7,5300 7,9000 0,1900 2,51 534.117 16:35
EDP 3,1330 3,1330 3,2750 -0,1490 -4,54 9.302.549 16:36
EDP Renováveis 4,8320 4,7500 4,9320 -0,0350 -0,72 797.650 16:35
Galp Energia 12,4750 12,4550 12,6700 -0,1950 -1,54 704.436 16:35
Impresa 1,1690 1,1000 1,1950 -0,0590 -4,80 481.547 16:35
Jerónimo Martins 10,1350 10,0850 10,2950 -0,1600 -1,55 1.481.881 16:35
Mota-Engil 3,8770 3,8360 4,1880 -0,3050 -7,29 1.835.816 16:36
NOS 3,9800 3,9030 4,0640 -0,0200 -0,50 1.590.431 16:35
Portucel 3,2130 3,1600 3,3280 -0,0970 -2,93 303.096 16:35
Portugal Telecom 1,3740 1,3220 1,4400 -0,0710 -4,91 11.773.423 16:35
REN 2,5430 2,5340 2,5750 -0,0300 -1,17 657.831 16:35
Semapa 10,0750 9,3940 10,4050 -0,5000 -4,73 114.171 16:35
Sonae SGPS 1,0660 1,0460 1,0900 -0,0240 -2,20 7.261.215 16:35
Teixeira Duarte 0,6920 0,6560 0,7200 -0,0270 -3,76 304.871

É A OI QUE ARRASTA OU A PT?UMA MARAVILHOSA FUSÃO ALQUIMISTA...